×

ブエノスアイレス, Central Time, メキシコシティ, スペイン, パリ, カナダ, コロンビア, ペルー, ベネズエラ, カナリアス, ウルグアイ, パラグアイ, ブラジル, チリ, 英国, コスタリカ, エルサルバドル, カリフォルニア, ニューヨークSound での時刻

  • スペイン (Canary Islands を含む) には 2 種類の時間帯があります。首都であるマドリード の時間帯がここでは使用しています。
  • カナダ には 6 種類の時間帯があります。首都であるオタワ の時間帯がここでは使用しています。
  • ブラジル には 4 種類の時間帯があります。首都であるブラジリア の時間帯がここでは使用しています。
  • チリ (イースター島 を含む) には 3 種類の時間帯があります。首都であるサンティアゴ の時間帯がここでは使用しています。
  • ブエノスアイレスで 2021年, 12月 8日, 水曜日 19:00 の時、 14:00 ( カリフォルニア ), 16:00 ( Central Time, メキシコシティ, コスタリカ と エルサルバドル ), 17:00 ( カナダ, コロンビア, ペルー と ニューヨーク ), 18:00 ( ベネズエラ ), 19:00 ( ウルグアイ, パラグアイ, ブラジル と チリ ), 22:00 ( カナリアス, 英国 と Sound ), と 23:00 ( スペイン と パリ ) です。
  • 残り時間:
  • ブエノスアイレス は カリフォルニア より 5 時間 だけ早いです, Central Time, メキシコシティ, コスタリカ と エルサルバドル より 3 時間 だけ早いです, カナダ, コロンビア, ペルー と ニューヨーク より 2 時間 だけ早いです, ベネズエラ より 1 時間 だけ早いです, カナリアス, 英国 と Sound より 3 時間 だけ遅いです, スペイン と パリ より 4 時間 だけ遅いです, と ウルグアイ, パラグアイ, ブラジル と チリ と同じ時間です。.
  • 以下の表の中の時刻をクリックすると、イベント時刻のページを開いて共有することができます。

Time difference from ブエノスアイレス

カリフォルニア
5 時間
5 時間
Central Time
3 時間
3 時間
エルサルバドル
3 時間
3 時間
コスタリカ
3 時間
3 時間
メキシコシティ
3 時間
3 時間
カナダ
2 時間
2 時間
コロンビア
2 時間
2 時間
ニューヨーク
2 時間
2 時間
ペルー
2 時間
2 時間
ベネズエラ
1 時間
1 時間
ウルグアイ0
チリ0
パラグアイ0
ブラジル0
Sound+3 時間
カナリアス+3 時間
英国+3 時間
スペイン+4 時間
パリ+4 時間

ブエノスアイレス

Central Time (-3時)

メキシコシティ (-3時)

スペイン (+4時)

パリ (+4時)

カナダ (-2時)

コロンビア (-2時)

ペルー (-2時)

ベネズエラ (-1時)

カナリアス (+3時)

ウルグアイ (+0時)

パラグアイ (+0時)

ブラジル (+0時)

チリ (+0時)

英国 (+3時)

コスタリカ (-3時)

エルサルバドル (-3時)

カリフォルニア (-5時)

ニューヨーク (-2時)

Sound (+3時)

水曜日 19:00水曜日 16:00水曜日 16:00水曜日 23:00水曜日 23:00水曜日 17:00水曜日 17:00水曜日 17:00水曜日 18:00水曜日 22:00水曜日 19:00水曜日 19:00水曜日 19:00水曜日 19:00水曜日 22:00水曜日 16:00水曜日 16:00水曜日 14:00水曜日 17:00水曜日 22:00
水曜日 20:00水曜日 17:00水曜日 17:00木曜日 00:00木曜日 00:00水曜日 18:00水曜日 18:00水曜日 18:00水曜日 19:00水曜日 23:00水曜日 20:00水曜日 20:00水曜日 20:00水曜日 20:00水曜日 23:00水曜日 17:00水曜日 17:00水曜日 15:00水曜日 18:00水曜日 23:00
水曜日 21:00水曜日 18:00水曜日 18:00木曜日 01:00木曜日 01:00水曜日 19:00水曜日 19:00水曜日 19:00水曜日 20:00木曜日 00:00水曜日 21:00水曜日 21:00水曜日 21:00水曜日 21:00木曜日 00:00水曜日 18:00水曜日 18:00水曜日 16:00水曜日 19:00木曜日 00:00
水曜日 22:00水曜日 19:00水曜日 19:00木曜日 02:00木曜日 02:00水曜日 20:00水曜日 20:00水曜日 20:00水曜日 21:00木曜日 01:00水曜日 22:00水曜日 22:00水曜日 22:00水曜日 22:00木曜日 01:00水曜日 19:00水曜日 19:00水曜日 17:00水曜日 20:00木曜日 01:00
水曜日 23:00水曜日 20:00水曜日 20:00木曜日 03:00木曜日 03:00水曜日 21:00水曜日 21:00水曜日 21:00水曜日 22:00木曜日 02:00水曜日 23:00水曜日 23:00水曜日 23:00水曜日 23:00木曜日 02:00水曜日 20:00水曜日 20:00水曜日 18:00水曜日 21:00木曜日 02:00
木曜日 00:00水曜日 21:00水曜日 21:00木曜日 04:00木曜日 04:00水曜日 22:00水曜日 22:00水曜日 22:00水曜日 23:00木曜日 03:00木曜日 00:00木曜日 00:00木曜日 00:00木曜日 00:00木曜日 03:00水曜日 21:00水曜日 21:00水曜日 19:00水曜日 22:00木曜日 03:00
木曜日 01:00水曜日 22:00水曜日 22:00木曜日 05:00木曜日 05:00水曜日 23:00水曜日 23:00水曜日 23:00木曜日 00:00木曜日 04:00木曜日 01:00木曜日 01:00木曜日 01:00木曜日 01:00木曜日 04:00水曜日 22:00水曜日 22:00水曜日 20:00水曜日 23:00木曜日 04:00
木曜日 02:00水曜日 23:00水曜日 23:00木曜日 06:00木曜日 06:00木曜日 00:00木曜日 00:00木曜日 00:00木曜日 01:00木曜日 05:00木曜日 02:00木曜日 02:00木曜日 02:00木曜日 02:00木曜日 05:00水曜日 23:00水曜日 23:00水曜日 21:00木曜日 00:00木曜日 05:00
木曜日 03:00木曜日 00:00木曜日 00:00木曜日 07:00木曜日 07:00木曜日 01:00木曜日 01:00木曜日 01:00木曜日 02:00木曜日 06:00木曜日 03:00木曜日 03:00木曜日 03:00木曜日 03:00木曜日 06:00木曜日 00:00木曜日 00:00水曜日 22:00木曜日 01:00木曜日 06:00
木曜日 04:00木曜日 01:00木曜日 01:00木曜日 08:00木曜日 08:00木曜日 02:00木曜日 02:00木曜日 02:00木曜日 03:00木曜日 07:00木曜日 04:00木曜日 04:00木曜日 04:00木曜日 04:00木曜日 07:00木曜日 01:00木曜日 01:00水曜日 23:00木曜日 02:00木曜日 07:00
木曜日 05:00木曜日 02:00木曜日 02:00木曜日 09:00木曜日 09:00木曜日 03:00木曜日 03:00木曜日 03:00木曜日 04:00木曜日 08:00木曜日 05:00木曜日 05:00木曜日 05:00木曜日 05:00木曜日 08:00木曜日 02:00木曜日 02:00木曜日 00:00木曜日 03:00木曜日 08:00
木曜日 06:00木曜日 03:00木曜日 03:00木曜日 10:00木曜日 10:00木曜日 04:00木曜日 04:00木曜日 04:00木曜日 05:00木曜日 09:00木曜日 06:00木曜日 06:00木曜日 06:00木曜日 06:00木曜日 09:00木曜日 03:00木曜日 03:00木曜日 01:00木曜日 04:00木曜日 09:00
木曜日 07:00木曜日 04:00木曜日 04:00木曜日 11:00木曜日 11:00木曜日 05:00木曜日 05:00木曜日 05:00木曜日 06:00木曜日 10:00木曜日 07:00木曜日 07:00木曜日 07:00木曜日 07:00木曜日 10:00木曜日 04:00木曜日 04:00木曜日 02:00木曜日 05:00木曜日 10:00
木曜日 08:00木曜日 05:00木曜日 05:00木曜日 12:00木曜日 12:00木曜日 06:00木曜日 06:00木曜日 06:00木曜日 07:00木曜日 11:00木曜日 08:00木曜日 08:00木曜日 08:00木曜日 08:00木曜日 11:00木曜日 05:00木曜日 05:00木曜日 03:00木曜日 06:00木曜日 11:00
木曜日 09:00木曜日 06:00木曜日 06:00木曜日 13:00木曜日 13:00木曜日 07:00木曜日 07:00木曜日 07:00木曜日 08:00木曜日 12:00木曜日 09:00木曜日 09:00木曜日 09:00木曜日 09:00木曜日 12:00木曜日 06:00木曜日 06:00木曜日 04:00木曜日 07:00木曜日 12:00
木曜日 10:00木曜日 07:00木曜日 07:00木曜日 14:00木曜日 14:00木曜日 08:00木曜日 08:00木曜日 08:00木曜日 09:00木曜日 13:00木曜日 10:00木曜日 10:00木曜日 10:00木曜日 10:00木曜日 13:00木曜日 07:00木曜日 07:00木曜日 05:00木曜日 08:00木曜日 13:00
木曜日 11:00木曜日 08:00木曜日 08:00木曜日 15:00木曜日 15:00木曜日 09:00木曜日 09:00木曜日 09:00木曜日 10:00木曜日 14:00木曜日 11:00木曜日 11:00木曜日 11:00木曜日 11:00木曜日 14:00木曜日 08:00木曜日 08:00木曜日 06:00木曜日 09:00木曜日 14:00
木曜日 12:00木曜日 09:00木曜日 09:00木曜日 16:00木曜日 16:00木曜日 10:00木曜日 10:00木曜日 10:00木曜日 11:00木曜日 15:00木曜日 12:00木曜日 12:00木曜日 12:00木曜日 12:00木曜日 15:00木曜日 09:00木曜日 09:00木曜日 07:00木曜日 10:00木曜日 15:00
木曜日 13:00木曜日 10:00木曜日 10:00木曜日 17:00木曜日 17:00木曜日 11:00木曜日 11:00木曜日 11:00木曜日 12:00木曜日 16:00木曜日 13:00木曜日 13:00木曜日 13:00木曜日 13:00木曜日 16:00木曜日 10:00木曜日 10:00木曜日 08:00木曜日 11:00木曜日 16:00
木曜日 14:00木曜日 11:00木曜日 11:00木曜日 18:00木曜日 18:00木曜日 12:00木曜日 12:00木曜日 12:00木曜日 13:00木曜日 17:00木曜日 14:00木曜日 14:00木曜日 14:00木曜日 14:00木曜日 17:00木曜日 11:00木曜日 11:00木曜日 09:00木曜日 12:00木曜日 17:00
木曜日 15:00木曜日 12:00木曜日 12:00木曜日 19:00木曜日 19:00木曜日 13:00木曜日 13:00木曜日 13:00木曜日 14:00木曜日 18:00木曜日 15:00木曜日 15:00木曜日 15:00木曜日 15:00木曜日 18:00木曜日 12:00木曜日 12:00木曜日 10:00木曜日 13:00木曜日 18:00
木曜日 16:00木曜日 13:00木曜日 13:00木曜日 20:00木曜日 20:00木曜日 14:00木曜日 14:00木曜日 14:00木曜日 15:00木曜日 19:00木曜日 16:00木曜日 16:00木曜日 16:00木曜日 16:00木曜日 19:00木曜日 13:00木曜日 13:00木曜日 11:00木曜日 14:00木曜日 19:00
木曜日 17:00木曜日 14:00木曜日 14:00木曜日 21:00木曜日 21:00木曜日 15:00木曜日 15:00木曜日 15:00木曜日 16:00木曜日 20:00木曜日 17:00木曜日 17:00木曜日 17:00木曜日 17:00木曜日 20:00木曜日 14:00木曜日 14:00木曜日 12:00木曜日 15:00木曜日 20:00
木曜日 18:00木曜日 15:00木曜日 15:00木曜日 22:00木曜日 22:00木曜日 16:00木曜日 16:00木曜日 16:00木曜日 17:00木曜日 21:00木曜日 18:00木曜日 18:00木曜日 18:00木曜日 18:00木曜日 21:00木曜日 15:00木曜日 15:00木曜日 13:00木曜日 16:00木曜日 21:00
木曜日 19:00木曜日 16:00木曜日 16:00木曜日 23:00木曜日 23:00木曜日 17:00木曜日 17:00木曜日 17:00木曜日 18:00木曜日 22:00木曜日 19:00木曜日 19:00木曜日 19:00木曜日 19:00木曜日 22:00木曜日 16:00木曜日 16:00木曜日 14:00木曜日 17:00木曜日 22:00
木曜日 20:00木曜日 17:00木曜日 17:00金曜日 00:00金曜日 00:00木曜日 18:00木曜日 18:00木曜日 18:00木曜日 19:00木曜日 23:00木曜日 20:00木曜日 20:00木曜日 20:00木曜日 20:00木曜日 23:00木曜日 17:00木曜日 17:00木曜日 15:00木曜日 18:00木曜日 23:00
木曜日 21:00木曜日 18:00木曜日 18:00金曜日 01:00金曜日 01:00木曜日 19:00木曜日 19:00木曜日 19:00木曜日 20:00金曜日 00:00木曜日 21:00木曜日 21:00木曜日 21:00木曜日 21:00金曜日 00:00木曜日 18:00木曜日 18:00木曜日 16:00木曜日 19:00金曜日 00:00
木曜日 22:00木曜日 19:00木曜日 19:00金曜日 02:00金曜日 02:00木曜日 20:00木曜日 20:00木曜日 20:00木曜日 21:00金曜日 01:00木曜日 22:00木曜日 22:00木曜日 22:00木曜日 22:00金曜日 01:00木曜日 19:00木曜日 19:00木曜日 17:00木曜日 20:00金曜日 01:00
木曜日 23:00木曜日 20:00木曜日 20:00金曜日 03:00金曜日 03:00木曜日 21:00木曜日 21:00木曜日 21:00木曜日 22:00金曜日 02:00木曜日 23:00木曜日 23:00木曜日 23:00木曜日 23:00金曜日 02:00木曜日 20:00木曜日 20:00木曜日 18:00木曜日 21:00金曜日 02:00
金曜日 00:00木曜日 21:00木曜日 21:00金曜日 04:00金曜日 04:00木曜日 22:00木曜日 22:00木曜日 22:00木曜日 23:00金曜日 03:00金曜日 00:00金曜日 00:00金曜日 00:00金曜日 00:00金曜日 03:00木曜日 21:00木曜日 21:00木曜日 19:00木曜日 22:00金曜日 03:00
金曜日 01:00木曜日 22:00木曜日 22:00金曜日 05:00金曜日 05:00木曜日 23:00木曜日 23:00木曜日 23:00金曜日 00:00金曜日 04:00金曜日 01:00金曜日 01:00金曜日 01:00金曜日 01:00金曜日 04:00木曜日 22:00木曜日 22:00木曜日 20:00木曜日 23:00金曜日 04:00
金曜日 02:00木曜日 23:00木曜日 23:00金曜日 06:00金曜日 06:00金曜日 00:00金曜日 00:00金曜日 00:00金曜日 01:00金曜日 05:00金曜日 02:00金曜日 02:00金曜日 02:00金曜日 02:00金曜日 05:00木曜日 23:00木曜日 23:00木曜日 21:00金曜日 00:00金曜日 05:00
金曜日 03:00金曜日 00:00金曜日 00:00金曜日 07:00金曜日 07:00金曜日 01:00金曜日 01:00金曜日 01:00金曜日 02:00金曜日 06:00金曜日 03:00金曜日 03:00金曜日 03:00金曜日 03:00金曜日 06:00金曜日 00:00金曜日 00:00木曜日 22:00金曜日 01:00金曜日 06:00
金曜日 04:00金曜日 01:00金曜日 01:00金曜日 08:00金曜日 08:00金曜日 02:00金曜日 02:00金曜日 02:00金曜日 03:00金曜日 07:00金曜日 04:00金曜日 04:00金曜日 04:00金曜日 04:00金曜日 07:00金曜日 01:00金曜日 01:00木曜日 23:00金曜日 02:00金曜日 07:00
金曜日 05:00金曜日 02:00金曜日 02:00金曜日 09:00金曜日 09:00金曜日 03:00金曜日 03:00金曜日 03:00金曜日 04:00金曜日 08:00金曜日 05:00金曜日 05:00金曜日 05:00金曜日 05:00金曜日 08:00金曜日 02:00金曜日 02:00金曜日 00:00金曜日 03:00金曜日 08:00
金曜日 06:00金曜日 03:00金曜日 03:00金曜日 10:00金曜日 10:00金曜日 04:00金曜日 04:00金曜日 04:00金曜日 05:00金曜日 09:00金曜日 06:00金曜日 06:00金曜日 06:00金曜日 06:00金曜日 09:00金曜日 03:00金曜日 03:00金曜日 01:00金曜日 04:00金曜日 09:00

もう1度比較する

 
 
2024年, 5月 18日, 土曜日, 第20週